Adana Defterdarlığı, Adana geneli 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerini açıkladı.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesi ve 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Adana genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında yer alan kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi. 2. Sırada ADM Besin ve Tarım Anonim Şirketi oldu.
Kurumlar Vergisi ilk 100 listesinde 38 kurum adının açıklanmasında sakınca görmezken 68 kurum bilgilerinin açıklanmaması talebinde bulunduğu belirtildi. 10. sırada Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 11. Prestij Yaşam İnşaat Turizm Sağlık Gıda Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 13. Sırada Ilgaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi 22. Sırada Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (Genel Personel İşleri İle İlgili Kamu Yönetimi Hizmetleri), 41. Sırada Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi yer aldı.
Adana Defterdarlığı'nın açıkladığı 2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100'de yar alan isimler şöyle:
2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ ADANA GENELİİLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | KURUM UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
1 | (*) | (*) | (*) |
2 | ADM BESİNVE TARIM ANONİMŞİRKETİ | NİŞASTA İMALATI(BUĞDAY, PİRİNÇ, PATATES, MISIR, MANYOK VB. ÜRÜNLERDEN) | 171.169.938,78 |
3 | (*) | (*) | (*) |
4 | (*) | (*) | (*) |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | OĞUZ GIDA SANAYİVE TİCARET ANONİMŞİRKETİ | KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI | 87.881.617,59 |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | PRESTİJ YAŞAMİNŞAAT TURİZM SAĞLIKGIDA PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLIBİNALARIN İNŞAATI | 77.574.694,10 |
12 | (*) | (*) | (*) |
13 | ILGAZ ELEKTRİK ÜRETİMANONİM ŞİRKETİ | YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ | 73.054.371,73 |
14 | DETAY LABORATUVAR CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | CERRAHİ, TIBBİVE ORTOPEDİK ALETVE CİHAZLARIN TOPTANTİCARETİ | 63.852.989,16 |
15 | AYTEK KONFEKSİYON TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI (ÖRGÜ VEYA TIĞ İŞİ OLANLAR HARİÇ) (SPOR VE BEBEK GİYSİLERİ HARİÇ) VE GİYİM EŞYASI İMALATI (ÖRGÜ VEYA TIĞ İŞİ KUMAŞTAN OLANLAR) (SPOR VE BEBEK GİYSİLERİ HARİÇ) |
61.077.116,04 |
16 | ŞAHBAZLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM VE HAYVANCILIK İTHALAT VE İHRACAT PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
BEYAZ EŞYA TOPTANTİCARETİ |
60.146.699,75 |
17 | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) |
22 | ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ | GENEL PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİKAMU YÖNETİMİ HİZMETLERİ | 50.838.647,70 |
23 | İFAM İNŞAATVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLIOLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 47.935.674,33 |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | (*) | (*) | (*) |
29 | EMRE MAKİNASANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA YERDESINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ÖZELAMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | 43.276.282,47 |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) |
39 | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİTİRMEHİZMETLERİ (APRELEME, PLİSELEME, SANFORLAMA, VB. DAHİL) | 32.830.021,34 |
40 | BOSSA TİCARETVE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | KOT KUMAŞI İMALATI, SUNİ VE SENTETİK FİLAMENTLERDEN VE DEVAMSIZ ELYAFLARDAN DOKUMA KUMAŞİMALATI VE PAMUKLU DOKUMA KUMAŞ İMALATI |
31.498.627,53 |
41 | ILGAZ İNŞAATTİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OTOYOLLAR, KARAYOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 31.182.137,65 |
42 | OĞUZ TEKSTİLSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SUNİ VE SENTETİK FİLAMENTLERDEN VE DEVAMSIZ ELYAFLARDAN DOKUMA KUMAŞ İMALATI | 31.090.806,80 |
43 | (*) | (*) | (*) |
44 |
ELİTA GIDA SANAYİVE TİCARET ANONİMŞİRKETİ | BİTKİSEL SIVI YAĞ (YENİLEBİLEN) İMALATI (SOYA, SUSAM, HAŞHAŞ, PAMUK, FINDIK, KOLZA,HARDAL VB. YAĞLAR) (ZEYTİN YAĞI, AYÇİÇEĞİ YAĞI VE MISIR YAĞI HARİÇ) |
29.848.187,09 |
45 | METRO PARK ÖZEL SAĞLIKHİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL SAĞLIKKURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK ÖZEL İHTİSAS GEREKTİREN YATAKLI HASTANE HİZMETLERİ | 28.914.385,80 |