 
     ,2012 yılında üretilen 977 bin 322 dekar alanda, 4 milyon 22 bin 296 tonu bulan karpuzun, beşte birinden fazlasını Adana, yüzde 12,07’sini Antalya, yüzde 5,58’ini İzmir ve yüzde 4,75’ini Diyarbakır’da üretildiğini açıkladı.
 ,2012 yılında üretilen 977 bin 322 dekar alanda, 4 milyon 22 bin 296 tonu bulan karpuzun, beşte birinden fazlasını Adana, yüzde 12,07’sini Antalya, yüzde 5,58’ini İzmir ve yüzde 4,75’ini Diyarbakır’da üretildiğini açıkladı.
| Karpuz | ||||||
| Karpuz | Ekilen | Karpuz | Dekar | |||
| Ekilen | Alanda | Karpuz | Üretiminde | Başına | ||
| Alan | İl Payı | Üretimi | İl Payı | Verim | ||
| İller | (Dekar) | (Yüzde) | (Ton) | (Yüzde) | (Kg) | |
| 1 | Adana | 133.480 | 13,66 | 811.887 | 20,18 | 6.082 | 
| 2 | Antalya | 80.322 | 8,22 | 485.686 | 12,07 | 6.047 | 
| 3 | İzmir | 57.413 | 5,87 | 224.326 | 5,58 | 3.907 | 
| 4 | Diyarbakır | 52.349 | 5,36 | 191.098 | 4,75 | 3.650 | 
| 5 | Şanlıurfa | 50.035 | 5,12 | 146.906 | 3,65 | 2.936 | 
| 6 | Ankara | 45.138 | 4,62 | 143.426 | 3,57 | 3.178 | 
| 7 | Mersin | 21.295 | 2,18 | 131.535 | 3,27 | 6.177 | 
| 8 | Samsun | 21.865 | 2,24 | 118.580 | 2,95 | 5.423 | 
| 9 | Mardin | 41.110 | 4,21 | 113.519 | 2,82 | 2.761 | 
| 10 | Muğla | 24.742 | 2,53 | 113.214 | 2,81 | 4.576 | 
| 11 | Manisa | 37.300 | 3,82 | 112.196 | 2,79 | 3.008 | 
| 12 | Balıkesir | 26.735 | 2,74 | 110.925 | 2,76 | 4.149 | 
| 13 | Denizli | 29.808 | 3,05 | 110.529 | 2,75 | 3.708 | 
| 14 | Bursa | 28.380 | 2,90 | 97.760 | 2,43 | 3.445 | 
| 15 | Edirne | 19.816 | 2,03 | 74.578 | 1,85 | 3.764 | 
| 16 | Bilecik | 12.854 | 1,32 | 72.440 | 1,80 | 5.636 | 
| 17 | Osmaniye | 13.126 | 1,34 | 63.594 | 1,58 | 4.845 | 
| 18 | Tekirdağ | 17.870 | 1,83 | 59.519 | 1,48 | 3.331 | 
| 19 | Aydın | 15.276 | 1,56 | 57.752 | 1,44 | 3.781 | 
| 20 | Karaman | 15.466 | 1,58 | 55.323 | 1,38 | 3.577 | 
| 21 | Muş | 12.210 | 1,25 | 46.375 | 1,15 | 3.798 | 
| 22 | Tokat | 13.030 | 1,33 | 45.893 | 1,14 | 3.522 | 
| 23 | Konya | 11.070 | 1,13 | 43.120 | 1,07 | 3.895 | 
| 24 | Batman | 14.360 | 1,47 | 41.840 | 1,04 | 2.914 | 
| 25 | Gaziantep | 13.398 | 1,37 | 41.542 | 1,03 | 3.101 | 
| 26 | Burdur | 6.793 | 0,70 | 32.119 | 0,80 | 4.728 | 
| 27 | İstanbul | 8.368 | 0,86 | 31.655 | 0,79 | 3.783 | 
| 28 | Çanakkale | 11.641 | 1,19 | 31.287 | 0,78 | 2.688 | 
| 29 | Uşak | 19.065 | 1,95 | 30.030 | 0,75 | 1.575 | 
| 30 | Kırklareli | 7.864 | 0,80 | 29.394 | 0,73 | 3.738 | 
| 31 | Sakarya | 4.512 | 0,46 | 28.086 | 0,70 | 6.225 | 
| 32 | Kahramanmaraş | 8.286 | 0,85 | 28.077 | 0,70 | 3.388 | 
| 33 | Adıyaman | 7.965 | 0,81 | 21.953 | 0,55 | 2.756 | 
| 34 | Iğdır | 7.290 | 0,75 | 21.475 | 0,53 | 2.946 | 
| 35 | Bingöl | 6.150 | 0,63 | 19.695 | 0,49 | 3.202 | 
| 36 | Yozgat | 6.062 | 0,62 | 19.011 | 0,47 | 3.136 | 
| 37 | Isparta | 5.675 | 0,58 | 18.819 | 0,47 | 3.316 | 
| 38 | Kocaeli | 4.809 | 0,49 | 18.107 | 0,45 | 3.765 | 
| 39 | Kırıkkale | 4.143 | 0,42 | 15.397 | 0,38 | 3.716 | 
| 40 | Malatya | 3.085 | 0,32 | 12.328 | 0,31 | 3.996 | 
| 41 | Elazığ | 4.325 | 0,44 | 12.130 | 0,30 | 2.805 | 
| 42 | Eskişehir | 3.460 | 0,35 | 11.653 | 0,29 | 3.368 | 
| 43 | Erzincan | 2.562 | 0,26 | 11.386 | 0,28 | 4.444 | 
| 44 | Niğde | 3.390 | 0,35 | 10.560 | 0,26 | 3.115 | 
| 45 | Hatay | 2.112 | 0,22 | 8.911 | 0,22 | 4.219 | 
| 46 | Afyon | 2.742 | 0,28 | 8.450 | 0,21 | 3.082 | 
| 47 | Sinop | 1.402 | 0,14 | 7.595 | 0,19 | 5.417 | 
| 48 | Çorum | 3.840 | 0,39 | 7.272 | 0,18 | 1.894 | 
| 49 | Şırnak | 3.607 | 0,37 | 7.104 | 0,18 | 1.970 | 
| 50 | Amasya | 1.565 | 0,16 | 6.821 | 0,17 | 4.358 | 
| 51 | Kırşehir | 3.123 | 0,32 | 6.429 | 0,16 | 2.059 | 
| 52 | Kütahya | 3.833 | 0,39 | 5.521 | 0,14 | 1.440 | 
| 53 | Kayseri | 3.451 | 0,35 | 5.205 | 0,13 | 1.508 | 
| 54 | Siirt | 2.280 | 0,23 | 4.906 | 0,12 | 2.152 | 
| 55 | Bitlis | 920 | 0,09 | 4.555 | 0,11 | 4.951 | 
| 56 | Çankırı | 2.635 | 0,27 | 4.515 | 0,11 | 1.713 | 
| 57 | Hakkari | 655 | 0,07 | 4.068 | 0,10 | 6.211 | 
| 58 | Van | 1.480 | 0,15 | 4.065 | 0,10 | 2.747 | 
| 59 | Aksaray | 1.957 | 0,20 | 2.909 | 0,07 | 1.486 | 
| 60 | Sivas | 639 | 0,07 | 2.779 | 0,07 | 4.349 | 
| 61 | Tunceli | 982 | 0,10 | 2.454 | 0,06 | 2.499 | 
| 62 | Kilis | 2.802 | 0,29 | 2.272 | 0,06 | 811 | 
| 63 | Yalova | 482 | 0,05 | 2.033 | 0,05 | 4.218 | 
| 64 | Düzce | 488 | 0,05 | 1.928 | 0,05 | 3.951 | 
| 65 | Nevşehir | 877 | 0,09 | 1.723 | 0,04 | 1.965 | 
| 66 | Ağrı | 580 | 0,06 | 1.275 | 0,03 | 2.198 | 
| 67 | Bartın | 275 | 0,03 | 925 | 0,02 | 3.364 | 
| 68 | Erzurum | 342 | 0,03 | 857 | 0,02 | 2.506 | 
| 69 | Zonguldak | 110 | 0,01 | 310 | 0,01 | 2.818 | 
| 70 | Kastamonu | 106 | 0,01 | 272 | 0,01 | 2.566 | 
| 71 | Bolu | 68 | 0,01 | 170 | 0,00 | 2.500 | 
| 72 | Artvin | 35 | 0,00 | 157 | 0,00 | 4.486 | 
| 73 | Giresun | 20 | 0,00 | 48 | 0,00 | 2.400 | 
| 74 | Karabük | 21 | 0,00 | 42 | 0,00 | 2.000 | 
| Türkiye | 977.322 | 100,00 | 4.022.296 | 100,00 | 4.116 | 
 
                 
                 
                